不锈钢反应釜又称不锈钢反应锅,有的地方也称不锈钢反应罐。
不锈钢反应釜是在吸收国内外先进技术的基础上研制成功的新型产品,主要应用于石油、化工、橡胶、农药、染料、医药、食品,用来完成硫化、硝化、氢化、烃化、聚合、缩合等工艺过程的容器,例如反应器、反应釜、分解锅、聚合釜等;材质一般有不锈钢、碳钢。
反应釜网专业制造不锈钢反应釜并承接各类化工、轻工非标设备设计制造,欢迎国内外客商垂询。
不锈钢反应釜/电加热不锈钢反应釜主要技术参数
反应锅规格 (L) | 电热功率(KW) | 内锅 尺寸 (mm) | 夹套 尺寸 (mm) | 油夹套容量 (L) | 外径尺寸 (mm) | 减速机 型号 | 电机功率(KW)
| 搅拌 转速 (转/分) | 重量 kg |
30L | 3×2 | Φ350 | Φ550 | 50 | Φ718×1900 | M2 | 0.55 | 85 | 250 |
50L | 3×2 | Φ400 | Φ600 | 75 | Φ824×2015 | M3 | 0.75 | 85 | 270 |
100L | 6×2 | Φ500 | Φ700 | 130 | Φ1004×2120 | M4 | 1.1 | 85 | 340 |
200L | 6×2 | Φ600 | Φ800 | 150 | Φ1104×2300 | M4 | 1.5 | 85 | 700 |
300L | 6×3 | Φ700 | Φ900 | 180 | Φ1208×2495 | M4 | 2.2 | 85 | 700 |
500L | 9×4 | Φ900 | Φ1100 | 280 | Φ1468×2695 | M6 | 2.2 | 85 | 930 |
1000L | 12×4 | Φ1200 | Φ1400 | 420 | Φ1896×3110 | M8 | 4.0 | 85 | 1610 |
2000L | 15×4 | Φ1400 | Φ1600 | 740 | Φ2005×3500 | M8 | 5.5 | 85 | 2010 |
3000L | 15×4 | Φ1600 | Φ1800 | 1300 | Φ2165×3600 | M8 | 7.5 | 85 | 2590 |
4000L | 15×4 | Φ1700 | Φ1900 | 1500 | Φ2265×3800 | M10 | 11 | 85 | 3160 |
5000L | 18×5 | Φ1800 | Φ2000 | 1800 | Φ2370×4000 | M10 | 15 | 85 | 4100 |
6000L | | Φ2000 | Φ2200 | 1900 | Φ2570×4700 | M10 | 15 | 85 | 4500 |
8000L | | Φ2200 | Φ2400 | 2100 | Φ2900×4700 | M12 | 18.5 | 85 | 6170 |
10000L | | Φ2400 | Φ2600 | 2400 | Φ3150×4900 | M12 | 18.5 | 85 | 7050 |
由于用户因生产工艺、操作条件不尽相同,夹套加热型式分为电热棒加热、蒸汽加热、导热油循环加热,轴封装置分为填料密封和机械密封,搅拌型式有锚式、浆式、锅轮式、推进式或框式。开孔数量、规格或其它要求可根据用户要求设计、制作。